Síguenos en Facebook
Hay un grito muy popular de los hinchas que dice “que se vayan todos. Que no quede ni uno solo”. Pero ese clamor popular no se puede aplicar fácilmente al Real Madrid que en caso desee cumplir el pedido de su afición, tendrá que desembolsar una millonaria suma de dinero.
Real Madrid quedó fuera de la lucha de todos los títulos de esta temporada. Sin Copa del Rey, sin Champions League, ni opciones en LaLiga Santander, Florentino Pérez, presidente del club, debe replantear su estrategia: ¿cambiar de entrenador o de jugadores? Lo último no es muy sencillo.
Actualmente, toda la plantilla del Real Madrid tiene contrato, algunos por seis temporadas más (como Vinicius Junior) otros solo hasta el 2020 (Sergio Ramos, Luka Modric, Keylor Navas, Nacho y Reguilón) por lo que desprenderse de cualquier elemento le costará sus buenos millones a Florentino Pérez.
Un ejemplo es que si Real Madrid decide prescindir de los cuatro jugadores que han perdido continuidad esta temporada como Gareth Bale, Marcelo, Isco y Keylor Navas, tendrá que empezar a negociar con un precio base 145 millones de dólares. Y si a ello les suma finalizar el contrato con James Rodríguez, Martin Odegaard y Mateo Kovacic (todos a préstamo) se sumarían 38 millones más. Y desde ese monto, la negociación es a menos. ¿Pero cuánto?
El enfrentamiento que tuvo Sergio Ramos ante Florentimo Pérez, tras la eliminación de la Champions League, en la que el defensor le dijo “me pagas y me voy”, hablaba claramente que nadie en Real Madrid se va a ir sin cobrar el valor de su ficha anual por los años de contrato. ¿Y quieres saber cuánto es? Mira el siguiente cuadro.
Jugador | Ficha por año | Contrato hasta | Rescición |
Gareth Bale | 16.80 | 2022 | 67.20 |
Sergio Ramos | 13.44 | 2020 | 26.88 |
Luka Modric | 11.76 | 2020 | 23.52 |
Toni Kroos | 11.20 | 2022 | 44.80 |
Marcelo | 10.08 | 2022 | 40.32 |
Karim Benzema | 9.74 | 2021 | 29.23 |
Thibaut Courtouis | 8.96 | 2024 | 53.76 |
Vinicius Junior | 8.40 | 2025 | 58.80 |
Isco | 6.72 | 2022 | 26.88 |
Raphael Varane | 6.50 | 2022 | 25.98 |
Casemiro | 5.60 | 2021 | 16.80 |
Keylor Navas | 5.60 | 2020 | 11.20 |
Carvajal | 5.60 | 2022 | 22.40 |
James Rodríguez (1) | 5.60 | 2021 | 16.80 |
Marco Asensio | 4.93 | 2023 | 24.64 |
Nacho | 4.59 | 2020 | 9.18 |
Odegaard (2) | 4.48 | 2021 | 13.44 |
Mariano | 3.92 | 2023 | 19.60 |
Lucas Vásquez | 3.92 | 2021 | 11.76 |
Dani Ceballos | 3.92 | 2023 | 19.60 |
Brahim Díaz | 3.92 | 2025 | 27.44 |
Mateo Kovacic (3) | 2.69 | 2021 | 8.06 |
Odriozola | 2.24 | 2024 | 13.44 |
Vallejo | 2.24 | 2021 | 6.72 |
Reguilón | 1.68 | 2020 | 3.36 |
Marcos Llorente | 1.34 | 2021 | 4.03 |
Fede Valverde | 1.12 | 2021 | 3.36 |
TOTAL | 166.99 | 629.22 |
(1) A préstamo en Bayern Múnich
(2) A préstamo en Vitesse
(3) A préstamo en Chelsea